Dacă nu reușiți să ne anunțați că nu vă veți prezenta la rezervarea Dvs. („Neprezentare” ) sau anulați târziu rezervarea, se pot aplica taxe. Iată tarifele curente pentru operatorii de feriboturi și tuneluri.
Operator | Taxă de anulare | Taxă de neprezentare |
---|---|---|
Bornholmslinjen | 100% costul unei rezervări | 100% costul unei rezervări |
Cobelfret | €120 | |
Condor Ferries | Anulat și reprogramat in termen de 24 ore : £25 Anulat cu mai puțin de 48 ore , dar cu mai mult 12 ore înainte de plecare : £25 Anulat în termen de 12 ore de la plecare : 100% booking cost |
100% costul unei rezervări |
Corsica Ferries | 100% costul unei rezervări | 100% costul unei rezervări |
Destination Gotland | 100% costul unei rezervări | 100% costul unei rezervări |
Eckero Lines | În termen de 1 oră de la plecare : €40 | În termen de 1 oră de la plecare : €40 |
Eurotunnel VP | 100% costul unei rezervări | 100% costul unei rezervări |
P&O Ferries North Sea : Hull-Zeebrugge/Rotterdam | £35 | |
P&O Ferries North Sea : Tilbury-Zeebrugge | După ora 12:00 pentru plecările de seară din aceeași zi sau după ora 14:00 pentru plecările de dimineață din ziua următoare : 100% costul unei rezervări Plecările din weekend anulate după vineri 14:00 : 100% costul unei rezervări |
100% costul unei rezervări |
Stena Line | Anulări sau modificări în termen de 2 ore de la plecare : £43.50 / €50 | £43.50 / €50 |
Tallink Silja | În termen de 1 oră de la plecare : €75 | €75 |
Viking Line | În termen de 1 oră de la plecare : €50 | €50 |
Unity Line | În termen de 12 ore de la plecare : €30 | €30 |
Wightlink | 100% costul unei rezervări | |
Virtu Ferries | 100% costul unei rezervări |
*Actualizat în decembrie 2019