De unde vă alimentați camionul cu combustibil atunci când aveți de transportat marfă? Aici găsiți cele mai recente prețuri disponbile în cele mai cunoscute țări din Europa pentru tranzit terestru de marfă.
Țara | Prețul pe litru Diesel (Euro)* |
---|---|
Luxemburg | € 1.016 |
Polonia | € 1.018 |
Austria | € 1.058 |
România | € 1.081 |
Republica Cehă | € 1.106 |
Spania | € 1.133 |
Ungaria | € 1.198 |
Germania | € 1.199 |
Irelanda | € 1.269 |
Franța | € 1.270 |
Țările de Jos | € 1.317 |
Belgia | € 1.333 |
Denemarca | € 1.363 |
Suedia | € 1.368 |
Elveția | € 1.399 |
Marea Britanie | € 1.418 |
Italia | € 1.420 |
Norvegia | € 1.725 |
Actualizat 31/01/2017
Se merită să știți în ce țări găsiți cele mai ieftine preturi la combustibil putând astfel să economisiți bani. Știți și alte locuri de unde puteți alimenta ieftin? Spuneți-ne
Pasagerii autoturismelor și caravanelor nu pot călătorii folosind serviciile feriboturilor de marfă. Dacă călătoriți cu o furgonetă, vă rugăm să alegeți opțiunea "Furgonetă" din meniul disponibil pentru vehicule.